<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MIRUS blog</title>
	<link>http://www.mirus.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 17:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>La Geolocalización y la publicidad en redes sociales nos acercarán a la verdadera realidad aumentada</title>
		<description><![CDATA[La Geolocalización está de moda y seguramente su implantación en los servicios y recursos de los medios y redes sociales servirá para dar paso a un nuevo mundo de posibilidades donde también el marketing y la publicidad tendrán un papel protagonista. Con la proliferación de los smartphones y teléfonos inteligentes, “tablets” digitales y demás dispositivos [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/09/16/enviar-comentar-imprimir-ajustar-tamano-ver-anteriores-ver-anteriores-la-geolocalizacion-y-la-publicidad-en-redes-sociales-nos-acercaran-a-la-verdadera-realidad-aumentada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los anunciantes aumentarán en un 20% su gasto publicitario en redes sociales en 2010</title>
		<description><![CDATA[La publicidad en las redes sociales sigue acaparando la atención de los anunciantes que durante este año 2010 han aumentado su gasto e inversión publicitaria online a través de estos canales. Según se desprende de un reciente informe desarrollado por eMarketer, en EE.UU los anunciantes gastarán 1.680 mil millones de dólares en medios y redes [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/09/06/los-anunciantes-aumentaran-en-un-20-su-gasto-publicitario-en-redes-sociales-en-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diversión e Innovación</title>
		<description><![CDATA[Divertirse en el trabajo ya no es tabú, es aceptable y necesario en el clima de negocios actual. Adicionalmente, la diversión es necesaria para innovar. Innovación, después de todo es un proceso creativo y requiere un estado de relajación de la mente con el fin de trabajar con eficacia. “Un negocio tiene que ser participativo, [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/09/02/diversion-e-innovacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como recuperar la inversión del stand</title>
		<description><![CDATA[Al participar de una exposición comercial, uno de los errores más comunes que cometen los expositores es dejar todo en manos de los organizadores de la feria, sin preparar una estrategia individual para su negocio. Ciertamente colocando un escritorio con tres sillas, un plotter con imágenes de la empresa, una planta y dos pilas de [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/08/25/como-recuperar-la-inversion-del-stand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El secreto para que una bodega tenga éxito en las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[Se ha demostrado que más del 80% de las bodegas en California han incrementado sus ventas a través de sus respectivos sitios web. El turismo también se ha visto favorecido por la actividad de las bodegas en Internet. La característica principal de esos sitios web de bodegas que han incrementado sus ventas de productos y [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/08/18/123/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JWT divulgó 12 consejos para las marcas en su incorporación en las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[La agencia JWT conversó con 18 profesionales en el ámbito de los medios de comunicación social para crear 12 recomendaciones para las marcas. En su informe, Social Media Checklist, los especialistas recomiendan sus puntos de vista sobre las tendencias pasadas y actuales, acorde a sus propias experiencias, y las relacionan con las tendencias sociales y [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/08/12/jwt-divulgo-12-consejos-para-las-marcas-en-su-incorporacion-en-las-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vos, si vos… ¡tratá de estar mejor! (en Twitter)</title>
		<description><![CDATA[Probablemente, no en todos lo casos, si sacamos un promedio de edad de nuestros contactos en las redes sociales puede que no superen en edad los 30, 35 años, ponele. A tal punto que esto se ve muchas veces reflejado en los comentarios y preocupaciones de quienes nos siguen y a quienes seguimos. Sin que [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/08/11/vos-si-vos%e2%80%a6-%c2%a1trata-de-estar-mejor-en-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El diseño: una de las principales palancas en el fortalecimiento de las Pymes</title>
		<description><![CDATA[En el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo se presentó la investigación del Centro Metropolitano de Diseño (CMD). En el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) presentó una investigación cualitativa sobre el [...]]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/08/10/el-diseno-una-de-las-principales-palancas-en-el-fortalecimiento-de-las-pymes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las bodegas y las redes sociales</title>
		<description><![CDATA[En una exclusiva autoentrevista que MIRUS hizo a MIRUS descubra el gran secreto que guardan las redes sociales para las pequeñas bodegas.]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/08/09/las-bodegas-y-las-redes-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redes sociales cada vez más corporativas</title>
		<description><![CDATA[Las grandes compañías aumentan su presencia en Twitter, de acuerdo con un estudio. ]]></description>
		<link>http://www.mirus.com.ar/blog/2010/08/09/redes-sociales-cada-vez-mas-corporativas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

